Casa
>
prodotti
>
Web fusibile
>
| Serie | PA | EVA | PES | TPU |
|---|---|---|---|---|
| Modulo | web | web | web | web |
| Peso (gm) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| Larghezza (mm) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| Punto di fusione (°C) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 |
| Pressa di riscaldamento Tem. (°C) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 |
| Tempo di pressione (s) | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 |
| Pressione (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| Resistenza all'acqua (°C) | 40 | 40 | 40 | eccellente |
| Resistenza alla pulizia a secco (°C) | - Bene. | - Bene. | - Bene. | eccellente |
| Forza del legame (N/2,5 cm) | > 10 | > 20 | >15 | > 20 |
Contattici in qualunque momento